Questo sito non utilizza cookie di profilazione, nè propri nè di altri siti.
Vengono utilizzati cookies tecnici per consentirti una più facile fruizione di alcune funzionalità del sito.
L'informativa dettagliata sulla navigazione di questo sito è consultabile cliccando qui.
Per disattivare i cookies tecnici segui le indicazioni del browser in uso.
Premendo sul pulsante "OK" manifesti esplicitamente il consenso all'uso dei cookie indicati e alla comunicazione dei dati di navigazione alle terze parti.
INIETTORE PAN JET20 | |
Alimentazione | GPL - CNG |
Tipo Iniettore | Normalmente Chiuso, Botton Feed, Bassa Resistenza, Peak & Hold Strategy |
Omologazione | 110R-000119 (CNG) - 67R-010187 (GPL) 10R-051139 |
Layout Iniettore | 8-6-5-4-3 Cilindri (Differenti kit Assemblaggio) |
Rail Iniettore | Plastica |
Connessione Elettriche | AMP SuperSeal 1.5 Connettore |
Ingresso Gas | Tubo Diametro 12 mm |
Uscita Gas | Tubo Diametro 6 mm |
Accessori | Getti: 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,50 mm Tappo – Raccordi per sensori – Portatubo a 90° |
Peso | 102 g (singolo iniettore) |
TECHNICAL DATA SHEET | |
ITEM | DETAIL |
Resistenza a 20 °C | 1,75 ± 5% Ω |
Induttanza a 100Hz | 4,4 mH |
Pressione di Lavoro | 4,0 barg |
Tensione di Lavoro | 8 ÷ 16 V |
Range di Temperatura GPL | -20 to 120°C |
Range di Temperatura CNG | -40 to 120°C |
Temperatura di Lavoro | -20 to 120°C |
Perdita (100% controllo durante produzione) a 20°C | < 15 cc/h @ 0,9 ± 0,1 barg and 2,0 ± 0,1 barg |
Corsa | 0,5 mm |
Tempo di Apertura a 13,5 V, 20°C (Controllo Statico) No Gigler | 2,1 ± 0,2 @ 2,0 barg, 4,0 ms (No Gigler) |
Portata con aria dinamica a 20°C (100% controllo durante produzione) No Gigler | 840 ± 7% Nl/h @ 2,0 barg, 4,0 ms, 13,5 V, 40 ms (Period) |
Portata con aria statica a 20°C (Controllo statico in Laboratorio) No Gigler | 11.000 Nl/h @ 2,0 barg, 13,5 V |
Linearità* | ± 7% rispetto alla caratteristica lineare teorica da 3,0 ms di tempo di iniezione |
Picco Corrente | 4,6 A |
Mantenimento Corrente | Min 1.55 A |
Affidabilità** | 600 Milioni di cicli |
* La linearità è calcolata considerando la differenza percentuale tra la caratteristica di portata dell'iniettore misurata e la caratteristica di portata dell'iniettore teorica mediante regressione lineare.
** Basato su test di laboratorio in aria.