Audi TT

Choose product attributes:

    Fuel
    Engine
    Engine Code
FuelEnginekWYearEuroEngine CodePetrol ECMkit CodeType TanksAdditional CodeDownload
LPG 2000 147 2008-2010 Euro 5-6 CCTA BOSCH MED 17.5 - 17.5.2 Z838KINJ-4F004VG 630X220 Lt.52 30° 1xE9000012 Download
LPG 2000 147 2008-2010 Euro 5-6 CCZA BOSCH MED 17.5 - 17.5.2 Z838KINJ-4F004VG 630X220 Lt.52 30° 1xE9000012 Download
LPG 2000 169 2014-2022 Euro 6 CHHC Simos 12.1 - 18.1 - 18.2 - 18.6 Z838KINJ-4F004VDG 630X220 Lt.52 30° 2xFE3000123 Download
LPG 1800 132 2015-2018 Euro 6 CJSA Simos 12.1 - 18.1 - 18.2 - 18.6 Z838KINJ-4F004VDG 630X220 Lt.52 30° 2xFE3000123 Download
LPG 1800 132 2015-2018 Euro 6 CJSB Simos 12.1 - 18.1 - 18.2 - 18.6 Z838KINJ-4F004VDG 630X220 Lt.52 30° 2xFE3000123 Download
LPG 2000 210 2015-2022 Euro 6 CJXF Simos 12.1 - 18.1 - 18.2 - 18.6 Z838KINJ-4F004VDG 630X220 Lt.52 30° 2xFE3000123 Download
LPG 2000 228 2014-2022 Euro 6 CJXG Simos 12.1 - 18.1 - 18.2 - 18.6 Z838KINJ-4F004VDG 630X220 Lt.52 30° 2xFE3000123 Download
LPG 1800 215 2015-2023 Euro 6 CYFB Simos 12.1 - 18.1 - 18.2 - 18.6 Z838KINJ-4F004VDG 630X220 Lt.52 30° 2xFE3000123 Download
LPG 1800 118 2008-2014 Euro 5-6 CDAA BOSCH MED 17.5 - 17.5.2 Z838KINJ-4F004VA 650X200 Lt.50 30° 1xE9000012 Download
LPG 2000 195 2008-2014 Euro 4/5 CDLA Bosch Med 9.1 Z838KINJ-4F004VG 630X220 Lt.52 30° 1xE9000012 Download
LPG 2000 180 2018- 2023 Euro 6D DKTB Bosch MG1CS001 / MG1CS031 /
Simos 18.10 / 18.41 / 19.3 / 19.6 / 19.7
Z838KINJ-4F004VG 650X200 Lt. 50 30° 2xFE3000123 Download
LPG 2000 180 2018-2023 Euro 6D DNPA Bosch MG1CS001 / MG1CS031 /
Simos 18.10 / 18.41 / 19.3 / 19.6 / 19.7
Z838KINJ-4F004VG 630X220 Lt.52 30° 2xFE3000123 Download
LPG 2000 235 2021-2023 Euro 6D DNFD Bosch MG1CS001 / MG1CS031 /
Simos 18.10 / 18.41 / 19.3 / 19.6 / 19.7
Z838KINJ-4F004VG 630X220 Lt.52 30° 2xFE3000123 Download